Child pages
  • Travian
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 25 Next »

Travian oldal...

Néha játszogatok kicsit... (smile)

Búzás falvak – hu4

15 búzás falvak a -50 / -50 középponttól (minimum +75%)

TávolságPozícióTípusOáziselfoglalta
48(-98|-50)15-ösBúza +75%----
50.8(-20|-9)15-ösBúza +125%----
51(-8|-21)15-ösBúza +125%----
51(-101|-48)15-ösBúza +75%----
51.7(-85|-12)15-ösBúza +100%----
55.9(-10|-11)15-ösBúza +150%----
57.1(-53|7)15-ösBúza +100%----
60.3(-4|-11)15-ösBúza +100%----
61.2(-12|-2)15-ösBúza +100%----
61.2(-2|-12)15-ösBúza +100%----
61.7(-59|-111)15-ösBúza +75%----
64.8(-113|-35)15-ösBúza +75%----
69.8(12|-18)15-ösBúza +150%----
70.2(7|-9)15-ösBúza +75%----
70.8(11|-14)15-ösBúza +150%----
71(-121|-50)15-ösBúza +75%----
71.1(-17|13)15-ösBúza +75%----
72(-17|14)15-ösBúza +100%----
73.2(-8|-110)15-ösBúza +75%----
74.5(-78|-119)15-ösBúza +100%----
75.1(25|-54)15-ösBúza +100%----
76(-126|-50)15-ösBúza +100%----
82.2(-132|-55)15-ösBúza +75%----
83.4(-132|-35)15-ösBúza +75%----
83.5(11|7)15-ösBúza +100%----
86.3(-110|-112)15-ösBúza +75%----
90.1(-133|-85)15-ösBúza +100%----
90.4(-121|-106)15-ösBúza +75%----
91.2(-139|-70)15-ösBúza +75%----
94.7(-68|-143)15-ösBúza +75%----
96.8(3|-131)15-ösBúza +75%----
98.1(-142|-16)15-ösBúza +75%----
98.9(-91|40)15-ösBúza +75%----
99.2(-43|49)15-ösBúza +150%----
102.4(-72|-150)15-ösBúza +100%----
102.8(-69|-151)15-ösBúza +100%----
103.8(-134|11)15-ösBúza +100%----
104.8(-26|-152)15-ösBúza +100%----
105.9(-151|-18)15-ösBúza +75%----
106.1(1|-143)15-ösBúza +75%----
106.5(-100|44)15-ösBúza +75%----
109.8(-153|-88)15-ösBúza +75%----
112.2(-44|-162)15-ösBúza +100%----
116.1(-128|36)15-ösBúza +75%----
116.1(-136|-128)15-ösBúza +75%----
118.3(-58|-168)15-ösBúza +75%----
118.7(-125|42)15-ösBúza +75%----
119.4(3|-157)15-ösBúza +75%----
119.9(-159|0)15-ösBúza +125%----
121.1(-171|-45)15-ösBúza +125%----

9 búzás falvak a -50 / -50 középponttól (minimum +75%)

TávolságPozícióTípusOáziselfoglalta
24.7(-29|-37)9-esBúza +150%----
34.5(-56|-16)9-esBúza +75%----
42.3(-55|-92)9-esBúza +75%----
42.6(-57|-92)9-esBúza +75%----
48.3(-97|-61)9-esBúza +75%----
54.1(-104|-53)9-esBúza +75%----
54.5(-13|-10)9-esBúza +125%----
57.2(-16|-4)9-esBúza +150%----
58.1(-54|-108)9-esBúza +100%----
60.5(0|-84)9-esBúza +100%----
60.7(-71|-107)9-esBúza +75%----
62.2(-6|-6)9-esBúza +125%----
63.2(-75|-108)9-esBúza +75%----
66(6|-85)9-esBúza +75%----
66.4(-116|-57)9-esBúza +150%----
66.5(-68|-114)9-esBúza +125%----
66.9(-15|7)9-esBúza +75%----
67.1(-80|-110)9-esBúza +75%----
67.2(-16|8)9-esBúza +75%----
67.4(-14|7)9-esBúza +100%----
67.7(-108|-85)9-esBúza +75%----
68.9(-73|15)9-esBúza +75%----
69(10|-84)9-esBúza +75%----
69.1(-119|-46)9-esBúza +100%----
70.1(-120|-47)9-esBúza +100%----
70.5(8|-10)9-esBúza +75%----
71.6(10|-11)9-esBúza +75%----
72.3(-3|5)9-esBúza +75%----
73.4(-5|8)9-esBúza +125%----
74.4(10|-94)9-esBúza +75%----
75.1(0|6)9-esBúza +75%----
76.1(-119|-82)9-esBúza +75%----
76.6(8|-100)9-esBúza +75%----
77.4(-87|-118)9-esBúza +75%----
78.4(18|-11)9-esBúza +75%----
78.4(-98|-112)9-esBúza +100%----
79.8(-61|-129)9-esBúza +100%----
82.3(-14|-124)9-esBúza +100%----
82.3(-132|-43)9-esBúza +100%----
82.4(-131|-35)9-esBúza +75%----
82.5(30|-70)9-esBúza +75%----
84.6(-40|-134)9-esBúza +75%----
85.1(-54|-135)9-esBúza +75%----
85.4(-80|-130)9-esBúza +100%----
86.8(-127|-90)9-esBúza +75%----
87(-94|-125)9-esBúza +75%----
87(-137|-51)9-esBúza +75%----
87.4(-101|-121)9-esBúza +75%----
88.5(-59|-138)9-esBúza +75%----
88.5(9|16)9-esBúza +75%----

 

Egy kis statisztika – hu4

Sereg

Termelés

Helyezés

Falvak

Legyőzött egységek


 

      
      
Page viewed times
#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))
  • No labels