Child pages
  • Travian

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Center
TávolságPozícióTípusOáziselfoglalta
10.3(-55|-41)15-ösBúza +75%----
11.2(-55|-40)15-ösBúzaImage Removed +75%----
19.1(-52|-69)15-ösBúzaImage Removed +75%----
21.4(-71|-54)15-ösBúza +75%----
31.1(-67|-76)15-ösBúza +100%----
33(-82|-42)15-ösBúza +75%----
34.2(-54|-16)15-ösBúza +75%----
36.8(-84|-36)15-ösBúza +75%----
42.2(-46|-92)15-ösBúza +75%----
42.8(-42|-92)15-ösBúza +75%----
48(-98|-50)15-ösBúza +75%----
50(-67|-3)15-ösBúza +75%----
50.8(-20|-9)15-ösBúza +125%----
51(-8|-21)15-ösBúza +125%----
51(-101|-48)15-ösBúza +75%----
51.7(-85|-12)15-ösBúza +100%----
53(-87|-12)15-ösBúzaImage Removed +100%----
54.2(-7|-17)15-ösBúza +150%----
55.4(-105|-43)15-ösBúza +75%----
55.6(-105|-42)15-ösBúza +75%----
55.9(-10|-11)15-ösBúza +150%----
57.1(-53|7)15-ösBúza +100%----
57.1(-54|7)15-ösBúza +125%----
60(-49|-110)15-ösBúza +100%----
60.3(-4|-11)15-ösBúza +100%----
61.2(-12|-2)15-ösBúza +100%----
61.2(-2|-12)15-ösBúza +100%----
61.7(-59|-111)15-ösBúza +75%----
63.8(-60|-113)15-ösBúza +75%----
64.8(-113|-35)15-ösBúza +75%----
65.3(-33|-113)15-ösBúza +100%----65.3(-44|15)15-ös
BúzaImage Removed +75%----66.2(-80|-109)15-ösBúza +75%----
69.3(12|-19)15-ösBúza +150%----
69.8(12|-18)15-ösBúza +150%----
70.2(7|-9)15-ösBúza +75%----
70.8(11|-14)15-ösBúza +150%----
71(-121|-50)15-ösBúza +75%----
71.1(-9517|513)15-ösBúza +100%75%----
71.172(-17|1314)15-ösBúza +75%100%----
72.9(-17103|140)15-ösBúza +100%75%----
7273.92(-1038|0-110)15-ösBúza +75%----
73.4(915|-9316)15-ösBúza +75%----
7374.25(-878|-110119)15-ösBúza +75%100%----
7375.41(25|-54)15-ösBúzaImage Added +100%----
75.2(-113|-1691)15-ösBúza +75%100%----
74.576(-126|-50)15-ösBúzaImage Added +100%----
78.6(9|-119102)15-ösBúza +100%75%----
7478.7(16-120|-1586)15-ösBúza +75%----
7579.19(25-5|-54116)15-ösBúza +100%----
7580.2(-94|17)15-ösBúzaImage Added +75%----
82.2(-113132|-9155)15-ösBúza +100%75%----
7683.4(-126|-50132|-35)15-ösBúzaImage Added +75%----
83.5(11|7)15-ösBúza +100%----

9 búzás falvak a -50 / -50 középponttól (minimum +75%)

Center
----
TávolságPozícióTípusOáziselfoglalta
7.2(-44|-54)9-esBúzaImage Removed +125%
8.1(-58|-51)9-esBúza +75%----
8.9(-46|-42)9-esBúza +125%----
11.7(-61|-54)9-esBúza +75%----
13.2(-52|-37)9-esBúza +75%----
14.3(-44|-63)9-esBúza +75%----
20.5(-64|-65)9-esBúza +125%----
21.2(-29|-47)9-esBúza +75%----
24.3(-54|-74)9-esBúza +100%----
24.7(-29|-37)9-esBúza +150%----
29.2(-23|-61)9-esBúza +75%----
30.2(-25|-67)9-esBúza +100%----
31.1(-71|-73)9-esBúza +150%----
34.5(-56|-16)9-esBúza +75%----
35.4(-75|-25)9-esBúzaImage Removed +75%----
37.7(-82|-30)9-esBúza +75%----
41.6(-57|-9)9-esBúza +125%----
42.3(-55|-92)9-esBúza +75%----
42.6(-57|-92)9-esBúza +75%----
44(-48|-94)9-esBúza +75%----
44.6(-62|-7)9-esBúza +75%----
47.9(-721|-2913)9-esBúza +125%75%----
47.9(-6|-69)9-esBúza +100%----
48.3(-97|-61)9-esBúza +75%----
54.1(-104|-53)9-esBúza +75%----
54.1(4|-54)9-esBúza +150%----
54.5(-13|-10)9-esBúza +125%----
55.7(-59|5)9-esBúza +125%----
56.4(0|-76)9-esBúza +75%----
57.2(-16|-4)9-esBúza +150%----
57.3(-8|-11)9-esBúzaImage Removed +150%----
57.6(-30|4)9-esBúzaImage Removed +125%----
58(8|-51)9-esBúzaImage Removed +100%----58.1(-54|-108)9-esBúza +100%----
59.6(-1|-16)9-esBúza +150%----
60(10|-52)9-esBúza +75%----
60.5(0|-84)9-esBúza +100%----
60.7(-71|-107)9-esBúza +75%----
61(-85|0)9-esBúza +75%----
62.2(-6|-6)9-esBúza +125%----
63.1(13|-53)9-esBúza +100%----
63.2(-75|-108)9-esBúza +75%----
63.8(2|-13)9-esBúza +150%----
65.8(-103|-89)9-esBúza +100%----
66(6|-85)9-esBúza +75%----
66.4(-116|-57)9-esBúza +150%----
66.5(-68|-114)9-esBúza +125%----
66.9(-15|7)9-esBúza +75%----
67.1(-80|-110)9-esBúza +75%----
67.2(-16|8)9-esBúzaImage Added +75%----
67.4(-14|7)9-esBúzaImage Added +100%----
67.7(-108|-85)9-esBúzaImage Added +75%----
68.8(8|-13)9-esBúzaImage Added +100%----
68.9(-73|15)9-esBúzaImage Added +75%----
69(10|-84)9-esBúza +75%----

 

Egy kis statisztika – hu4

...